Hibal-i ang Densidad sa Imong Inom nga Alang sa Paghimo sa Pinakamaayo nga mga Inom nga Layi
Buot ba nimong maghimo sa imong kaugalingon nga mga hulagway sama sa B-52? Kinahanglan nimo nga mahibal-an ang gidaghanon sa mga ilimnon nga gusto nimo gamiton ug ang usa ka partikular nga tsart sa gravity makatabang.
Ang Kasaysayan sa mga Layered nga Inom
Sa kasikbit nga bahin sa ikakaluhaan nga siglo, ang maanyag nga mga pousse-café gilalang sa tibuok kalibutan, ilabi na sa Europe. Ang mga tawo nakatagamtam niining mga makapahimuot nga mga lutahan sa espiritu ug mga syrup sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi.
Kini nga mga linain nga mga ilimnon mahimo nga madaginuton. Usahay, ang mga palainum nga pagtratar sa usa ka pousse nga bildo nga puno sa 10 o labaw pa ka maayo nga layered nga mga sangkap. Ikasubo, kini nga us aka pahinumdum nga usa ka dive ug pousse-cafes talagsa ra makita karon.
Ang 1960 ug 70 nga nagdala sa pamaagi balik sa kinabuhi sa dagway sa lainlaing mga layered nga mga shooters sama sa Irish Flag ug B-52 . Kining makalingaw, matin-aw nga mga hulagway nagpabilin nga usa ka pag-igo sa mga partido ug sila usa ka makalingaw nga paagi sa pagpakita sa imong abanteng mga bartending skills.
Unsaon sa Pagpahiluna sa mga Inom gamit ang Specific Gravity
Ang yawi sa pagmugna og hingpit nga layered nga mga ilimnon mao ang pagtagad kung unsa ka bug-at ang matag ingredient. Ang gibug-aton sa matag likido gisukod pinaagi sa espesipikong gibug-aton niini.
Sa kalibutan sa ilimnon, atong itandi ang Densidad sa tubig (nga adunay usa ka espesipikong gibug-aton sa 1) sa likido nga atong gisukod aron makuha ang espesipikong gibug-aton niini.
- Pananglitan, ang usa ka baga nga syrup nga sama sa grenadine bug-at kaayo ug adunay usa ka espesipikong gibug-aton nga 1.18. Mao nga ang grenadine nalunod kon nadugang sa usa ka Tequila Sunrise .
- Sa samang paagi, ang kadaghanan sa mga base nga gipasiga nga mga espiritu nga walay asukar mas gaan kay sa tubig ug adunay usa ka espesipikong gibug-aton sa bisan asa sa 0.95. Kini nagtugot sa taas nga mga proof rum nga molutaw sa ibabaw sa mga ilimnon sama sa Flaming Dr. Pepper kung gusto nato kini nga sunugon
Aron sa paghimo sa usa ka layered nga ilimnon, ang mas baga nga sangkap kinahanglan nga idugang sa baso una.
Dugang nga mga likido ang idugang sa han-ay sa ilang gibug-aton sa labing gaan nga sangkap sa ibabaw.
Sugyot: Ang labing maayong mga ilimnon nga mga ilimnon ibubo sa likod sa usa ka bar nga igpapahulay aron mapugngan ang agay aron ang mga sambog molutaw.
Piho nga Chart sa Gravity alang sa Popular nga mga Uwahing
Kita adunay sagad nga gigamit nga mga pagsukod alang sa piho nga grabidad sa nagkalainlain nga mga ilimnon ug kadtong gilista sa tsart sa ubos. Kini nga lista naglakip sa kasagaran nga mga distil nga mga espiritu nga gigamit sa linaw nga mga ilimnon. Gikinahanglan kini gikan sa labing gaan ngadto sa pinakabug-at samtang nagtrabaho ka sa lista.
Hinumdomi nga ang mga tatak sa pareho nga estilo sa bino mahimong magkalainlain sa ilang espesipikong gibug-aton. Pananglitan, kadaghanan sa mga liqueur sa kape mas gaan kay sa Kahlua, nga mao ang labing popular nga brand sa maong palami.
| Sangkap | Piho nga Gravity | Kolor | Mga nota |
|---|---|---|---|
| Plymouth Gin | 0.94 | Tin-aw | 82.4 nga pamatuod (mas taas nga pruweba mas magaan). |
| Tequila | 0.94 | Tin-aw o Amber | Ang pilak nga mga tequilas mas gaan kay sa bulawan nga mga tequilas tungod sa mga additibo sa estilo sa bulawan. |
| Whiskey | 0.94 | Amber | Naglakip sa kadaghanan sa mga whiskey, apan magkalain-lain base sa brand ug estilo. |
| Southern Comfort | 0.97 | Pale orange | |
| Vodka | 0.97 | Tin-aw | Ang lainlaing paagi sa brand, apan kini tipikal. |
| Tuaca | 0.98 | Amber | |
| Green Chartreuse | 1.01 | Green | |
| Jagermeister | 1.01 | Maitum nga brown | |
| Grand Marnier | 1.03 | Pale orange | Labaw pa kay sa kadaghanan sa mga liqueur sa orange. |
| Brandy | 1.04 | Amber | |
| Cinnamon Schnapps | 1.04 | Tin-aw | Mahimong magkalainlain ang brand. |
| Cherry Liqueur | 1.04 | Pula | Wala kini naglakip sa maraschino (tan-awa sa ubos). |
| Cointreau | 1.04 | Tin-aw | Mas gaan kay sa ubang triple secs. Ang mas taas nga pruweba usa ka dako nga kalainan. |
| Irish Mist | 1.04 | Kahayag nga amber | |
| Kummel | 1.04 | Tin-aw | |
| Peach Liqueur | 1.04 | Daghang amber | Mahimong magkalainlain ang brand. |
| Peppermint Schnapps | 1.04 | Tin-aw | Ang 90+ nga pruweba mas magaan (mga 1.02) Ang 30 nga pruweba mas bug-at (duol sa 1.07) |
| Sloe Gin | 1.04 | Madula nga pula | Mahimong magkalainlain ang brand. Ang ginagmay nga sloe gin magkalain usab. |
| Amarula | 1.05 | Gatas nga brown nga brown | |
| Baileys Irish Cream | 1.05 | Gatas nga brown nga brown | Ang uban nga Irish nga mga krimina mahimong managlahi. |
| Midori Melon Liqueur | 1.05 | Kahayag nga berde | Ang ubang mga liqueur sa melon mahimong managlahi. Ang Marie Brizard Watermelon pareho, apan pula ang kolor. |
| Bato ug Rye | 1.05 | Amber | Nagbahinbahin. Si Hiram Walker usa ka 1.09. Ang homemade rock ug rye magkalahi kaayo. |
| Campari | 1.06 | Mahayag nga pula | |
| Bunga nga Brandy | 1.06 | Nagbahinbahin | Lakip ang kadaghanan nga apricot (amber), blackberry (mangitngit nga purpura, cherry (itom nga pula), ug peach (amber) nga mga ginang. |
| Limoncello | 1.06 | Mapula ang kolor | Lainlain ang gidaghanon sa brand, ang uban tingali mas bug-at. |
| Peach Schnapps | 1.06 | Pale orange | Ang mas taas nga pamatuod sa peach schnapps (90+) mas magaan (mga 1.04) kaysa niini, nga sumbanan alang sa usa ka 30-pamatuod. |
| Yellow Chartreuse | 1.06 | Dilim | |
| Benedictine | 1.07 | Mapula nga amber | Ang B & B maoy 1.02. |
| Hpnotiq | 1.07 | Maayo nga asul | |
| Amaretto Di Saronno | 1.08 | Daghang amber | Ang ubang mga amarettos magkalain ug mas bug-at. Kasagaran sa mga 1.11 |
| Drambuie | 1.08 | Bulawan nga amber | |
| Frangelico | 1.08 | Mapula nga amber | |
| Ang Orange Curacao | 1.08 | Orange | Mahimong magkalainlain ang brand. |
| Gamot nga Beer Schnapps | 1.08 | Brown | Lainlain ang brand, kini tipikal alang sa 30-proof. Ang mas taas nga pruweba nga schnapps mas magaan. |
| Apricot Liqueur | 1.09 | Maayo nga amber | Mahimong magkalainlain ang brand. |
| Sambuca | 1.09 | Tin-aw | Mahimong magkalainlain ang brand. Ang Sambuca adunay daghan nga mga kolor, lakip ang itom nga berde, pula, bulawan ug puti. |
| Tia Maria | 1.09 | Brown | Labaw pa kaysa kadaghanan sa mga liqueur sa kape, labi na ang Kahlua (tan-awa sa ubos). |
| Triple Sec | 1.09 | Tin-aw | Mahimong magkalainlain ang brand. |
| Blackberry Liqueur | 1.10 | Dark purple | Mahimong magkalainlain ang brand. |
| Blue Curacao | 1.10 | Blue | Mahimong magkalainlain ang brand. |
| Maraschino Liqueur | 1.10 | Tin-aw | Mahimong magkalainlain ang brand. |
| Banana Liqueur | 1.12 | Dilim | Mahimong magkalainlain ang brand. Kadaghanan anaa tali niini ug crème de banane (tan-awa sa ubos). |
| Galliano | 1.12 | Bulawan nga dilaw | |
| Green Crème de Menthe | 1.12 | Green | Mahimong magkalainlain ang brand. |
| White Crème de Menthe | 1.12 | Tin-aw | Mahimong magkalainlain ang brand. |
| Strawberry Liqueur | 1.12 | Mahayag nga pula | Mahimong magkalainlain ang brand. |
| Chambord | 1.13 | Madula nga pula | |
| Parfait Amour | 1.13 | Violet | |
| Coffee Liqueur | 1.14 | Brown | Kadaghanan sa mga brand bisan ang Kahlua mas bug-at (tan-awa sa ubos). |
| Dark Crème de Cacao | 1.14 | Brown | Mahimong magkalainlain ang brand. |
| White Crème de Cacao | 1.14 | Tin-aw | Mahimong magkalainlain ang brand. |
| Kahlua | 1.16 | Maitum nga brown | |
| Crème de Almond | 1.16 | Amber | Mahimong magkalainlain ang brand. |
| Crème de Noyaux | 1.16 | Mahayag nga pula | Mahimong magkalainlain ang brand. |
| Anisette | 1.17 | Tin-aw | Mahimong magkalainlain ang brand. |
| Crème de Banane | 1.18 | Mahayag nga dalag | Mahimong magkalainlain ang brand. |
| Crème de Cassis | 1.18 | Dark purple | Mahimong magkalainlain ang brand. |
| Grenadine | 1.18 | Mahayag nga pula | Ang mga homemade grenadine mahimong managlahi. |
| Butterscotch Schnapps | 1.22 | Bulawan | Mahimong magkalainlain ang brand. |
Mga Sugyot sa Pagtatap sa mga Inom
Kung interesado ka sa mga detalye, ang pinakamaayo nga tsart nga akong nakit-an anaa sa librong The Joy of Mixology ni Gary Regan . Diha niini, iyang gilista ang piho nga mga lami gikan sa kadaghanan sa mga prodyuser sa liqueur, lakip ang Hiram Walker, Marie Brizard ug DuBouchett.
Ania ang pipila ka mga kinatibuk-an nga tip aron makasugod ka:
- Ang dugang nga asukal sa usa ka ilimnon adunay, ang mas bug-at kini. Ang mga syrup ug ang mga liqueur labi ka bug-at kay sa whiskey, rum ug vodka , nga walay mga additives sa asukal.
- Kon mas taas ang pruweba , mas magaan ang ilimnon. Kini usa ka kalahian, apan ang mga liqueur sa orange usa ka maayong panig-ingnan . Timan-i nga sa tsart, ang 80-nga pamatuod nga Cointreau ug Grand Marnier liqueurs mas hayag kaysa sa average nga triple sec o asul nga curacao. Ang sama nga mahimo nga miingon alang sa high-nga pamatuod peppermint ug peach schnapps.
- Pilia ang mga lut-od nga adunay dakong kalainan tali kanila. Ingon nga pagmando, mas dako ang kalainan sa mga gibug-aton nga gibug-aton tali sa duha ka mga lut-od, mas sayon ang pagpugong sa mga lut-od sa pagsagol sa usag usa.
Gamita kini nga mga tips aron sa paghimo sa imong kaugalingon nga mga custom shot ug maglingaw-lingaw uban ang kolor ug mga kombinasyon sa palami nga anaa.