Kini usa ka grabe nga pagkadaut sa tambok nga sulod sa nagkalain-laing mga karne sa yuta ug mga produkto sa manok, ug ang mga numero mahimo nga magkalahi gikan sa usa ka brand ngadto sa lain. Susiha ang mga label alang sa piho nga impormasyon sa nutrisyon.
Ground Meat Type | % Lean | % Fat | Mga kaloriya | Total Fat (gramos) | Tulas nga Tambok (gramos) | Cholesterol (milligrams) |
| Turkey | 93 | 7 | 160 | 8 | 2.5 | 80 |
| Chicken | 95 | 5 | 150 | 6 | 2 | 80 |
| Karne (90%) | 90 | 10 | 200 | 11 | 4.5 | 75 |
| Karne (85%) | 85 | 15 | 280 | 16.9 | 7 | 85 |
| Karne (80%) | 80 | 20 | 287 | 23 | 9 | 80 |
| Karne (73%) | 73 | 27 | 248 | 17 | 6.5 | 86 |
| Baboy | 90 | 10 | 215 | 11.3 | 4.5 | 79 |
Ang karne sa baka, baboy, baka, o karnero kinahanglan nga lutoon sa labing ubos nga temperatura nga 160 ° F (71.1 ° C).
Ang mga manok sa yuta kinahanglan nga lutoon sa usa ka minimum nga temperatura nga 165 ° F (73.9 ° C).
Mahimo Ka Usab