Mga Tambal: Ang Maayo, Ang Dili Maayo ug Ang Mga Pugong

Itandi ang saturated, monounsaturated, polyunsaturated ug trans-fatty acids

Ang mga nutritionist kanunay nga maghisgot sa mga pulong nga "maayo" nga tambok, sama sa monounsaturated ug polyunsaturated nga tambok, ug "dili maayo" nga tambok, sama sa saturated ug trans fat. Ania ang usa ka sumaryo sa nagkalainlaing mga kategoriya sa tambok, gibungkag ngadto sa maayo, ang dili maayo ug ang dili maayo nga pangit.

Ang maayo

Monounsaturated Fat:

Polyunsaturated Fat:

Ang Dili Maayo

Gipakatap nga Tambok:

Ang Pangit

Trans Fat:

Ang mosunod nga lamesa nagpakita, sa gramo, kung unsa ka saturated, monounsaturated, polyunsaturated ug trans fat ang anaa sa 1 ka kutsara nga nagkalainlain nga gigamit nga lana ug tambok.

Timbang nga Pagtandi Chart

Ang tambok (1 Tbsp)


Nagtubo
(gramos)
Mono-
unsaturated (gramos)
Ang poly-
unsaturated (gramos)

Trans-fat (gramos)
Safflower Oil 0.8 10.2 2.0 0.0
Canola Oil 0.9 8.2 4.1 0.0
Flaxseed Oil 1.3 2.5 10.2 0.0
Sunflower Oil 1.4 2.7 8.9 0.0
Margarine (sungkod) 1.6 4.2 2.4 3.0
Corn Oil 1.7 3.3 8.0 0.0
Olive Oil 1.8 10.0 1.2 0.0
Sesame Oil 1.9 5.4 5.6 0.0
Soybean Oil 2.0 3.2 7.8 0.0
Margarine (tub) 2.0 5.2 3.8 0.5
Peanut Oil 2.3 6.2 4.3 0.0
Cottonseed Oil 3.5 2.4 7.0 0.0
Pagpamubo sa utan 3.2 5.7 3.3 1.7
Chicken Fat 3.8 5.7 2.6 0.0
Lard (tambok sa baboy) 5.0 5.8 1.4 0.0
Dako nga karne 6.4 5.4 0.5 0.0
Palm Oil 6.7 5.0 1.2 0.0
Mantikilya 7.2 3.3 0.5 0.0
Cocoa Butter 8.1 4.5 0.4 0.0
Palm Kernel Oil 11.1 1.6 0.2 0.0
Lana sa lubi 11.8 0.8 0.2 0.0


Source: USDA National Nutrient Database alang sa Standard Reference, Release 21